実際の馬券ROI (最終更新: 2026/04/17)

累計損益
-95,980円
累計ROI
-23.0%
総投資
418,200円
総回収
322,220円
プラス日数
9/27日

日別損益グラフ

累計損益グラフ

式別ROI

式別投資払戻損益ROI
ワイド 103,200円 61,670円 -41,530円 -40.2%
複勝 85,300円 76,680円 -7,620円 -8.9%
単勝 76,000円 81,770円 +6,770円 +8.9%
3連複 56,300円 15,270円 -41,030円 -72.9%
馬連 40,200円 53,290円 +13,090円 +32.6%
3連単 37,600円 17,050円 -20,550円 -54.7%
枠連 12,400円 14,490円 +2,090円 +16.9%
馬単 7,200円 0円 -7,200円 -100.0%

日付別損益

日付購入金額払戻金額返還金額日計ROI累計損益
2026/01/04 14,100円 11,260円 0円 -2,840円 -20.1% -2,840円
2026/01/05 7,400円 11,220円 0円 +3,820円 +51.6% +980円
2026/01/10 12,000円 7,100円 0円 -4,900円 -40.8% -3,920円
2026/01/11 31,300円 38,400円 0円 +7,100円 +22.7% +3,180円
2026/01/12 8,500円 1,200円 0円 -7,300円 -85.9% -4,120円
2026/01/17 1,000円 1,100円 0円 +100円 +10.0% -4,020円
2026/01/18 16,300円 1,290円 0円 -15,010円 -92.1% -19,030円
2026/01/24 9,100円 2,400円 0円 -6,700円 -73.6% -25,730円
2026/01/25 11,000円 1,280円 0円 -9,720円 -88.4% -35,450円
2026/01/31 10,800円 8,610円 0円 -2,190円 -20.3% -37,640円
2026/02/01 12,800円 13,640円 0円 +840円 +6.6% -36,800円
2026/02/07 7,500円 1,200円 1,000円 -5,300円 -70.7% -42,100円
2026/02/10 3,000円 3,200円 0円 +200円 +6.7% -41,900円
2026/02/15 10,900円 8,400円 0円 -2,500円 -22.9% -44,400円
2026/02/21 25,800円 29,390円 0円 +3,590円 +13.9% -40,810円
2026/02/22 28,900円 20,140円 0円 -8,760円 -30.3% -49,570円
2026/02/28 27,300円 17,840円 0円 -9,460円 -34.7% -59,030円
2026/03/01 3,000円 5,700円 0円 +2,700円 +90.0% -56,330円
2026/03/08 6,200円 3,600円 0円 -2,600円 -41.9% -58,930円
2026/03/14 100円 0円 0円 -100円 -100.0% -59,030円
2026/03/15 16,400円 56,450円 0円 +40,050円 +244.2% -18,980円
2026/03/21 34,500円 16,370円 0円 -18,130円 -52.6% -37,110円
2026/03/22 48,100円 35,290円 0円 -12,810円 -26.6% -49,920円
2026/03/28 12,600円 18,230円 0円 +5,630円 +44.7% -44,290円
2026/03/29 41,400円 4,780円 1,000円 -35,620円 -86.0% -79,910円
2026/04/04 6,900円 0円 0円 -6,900円 -100.0% -86,810円
2026/04/05 11,300円 2,130円 0円 -9,170円 -81.2% -95,980円

月次集計

購入金額払戻金額返還金額月計ROI累計損益
2026/01 121,500円 83,860円 0円 -37,640円 -31.0% -37,640円
2026/02 116,200円 93,810円 1,000円 -21,390円 -18.4% -59,030円
2026/03 162,300円 140,420円 1,000円 -20,880円 -12.9% -79,910円
2026/04 18,200円 2,130円 0円 -16,070円 -88.3% -95,980円